
簡要描述:VERO細胞是一種源自非洲綠猴腎臟上皮細胞的連續(xù)細胞系,由日本科學家Yasumura和Kawakita于1962年分離建立。該細胞系廣泛應用于病毒學研究、疫苗生產(如脊髓灰質炎疫苗和狂犬病疫苗)及藥物毒理學檢測,因其對多種病毒易感且不具備干擾素分泌能力而成為生物醫(yī)藥領域的重要工具。染色體數(shù)為60-62條(非整倍體),已通過ATCC、ECACC等國際細胞庫認證。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-05-05
訪 問 量:5936 詳細介紹
非洲綠猴腎細胞;VERO(種屬鑒定)
| 產品名稱 | 非洲綠猴腎細胞;VERO(種屬鑒定) |
|---|---|
| 品牌 | FuXing |
| 英文名 | VERO |
| 貨號 | XF0374 |
| 規(guī)格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養(yǎng) | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | VERO; Vero; VeroCCL81; Vero 81; Vero-81; Verda reno |
| 形態(tài)特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養(yǎng)基 | VERO完_全培養(yǎng)基 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 腎臟組織 |
| 特征特性 | Vero細胞株是日本千葉大學的YasumuraY和KawakitaY從正常成年非洲綠猴的腎臟組織中分離建立的。該細胞常作為轉染宿主,用于支原體的檢測。 |
| 特別聲明 | 復祥細胞庫承諾盡最大努力對實驗細胞資源相關信息進行及時更新。但限于當時的技術條件,細胞庫資料不保證其準確性。 |
| 產品名稱 | VERO完_全培養(yǎng)基 |
|---|---|
| 英文名 | VERO CM |
| 規(guī)格 | 500 mL/瓶 |
| 產品形態(tài) | 液體 |
| 培養(yǎng)基成分 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細胞生長 | 細胞生長良好,形態(tài)正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸 |
| 有效期 | 3個月 |

Specific applications

產品咨詢

掃一掃 微信咨詢